OCZ Vertex 4 | |||
---|---|---|---|
Модельный номер | VTX4-25SAT3-128G | ||
Форм-фактор | 2,5″ | ||
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | ||
Емкость, Гбайт | 128 | ||
Микросхемы памяти: тип, интерфейс, техпроцесс, производитель | MLC, ONFi 2, 25 нм, Intel | ||
Контроллер | Indilinx Everest 2 | ||
Буфер: тип, объем, Мбайт | DDR3 SDRAM 800 МГц, 1024 | ||
Производительность | |||
Макс. скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 535 | ||
Макс. скорость последовательной записи, Мбайт/с | 200 | ||
Скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 90 000 | ||
Скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 85 000 | ||
Физические характеристики | |||
Потребляемая мощность: ждущий режим/чтение-запись, Вт | 1,3/2,5 | ||
Ударопрочность | 1500G | ||
Среднее время наработки на отказ, ч | |||
Габаритные размеры: ДхВхГ, мм | 99,8×69,63×9,3 | ||
Масса, г | 101 | ||
Гарантийный срок, лет | 5 | ||
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.