OCZ Vertex 4 | |||
---|---|---|---|
Модельный номер | VTX4-25SAT3-128G | ||
Форм-фактор | 2,5″ | ||
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | ||
Емкость, Гбайт | 128 | ||
Микросхемы памяти: тип, интерфейс, техпроцесс, производитель | MLC, ONFi 2, 25 нм, Intel | ||
Контроллер | Indilinx Everest 2 | ||
Буфер: тип, объем, Мбайт | DDR3 SDRAM 800 МГц, 1024 | ||
Производительность | |||
Макс. скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 535 | ||
Макс. скорость последовательной записи, Мбайт/с | 200 | ||
Скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 90 000 | ||
Скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 85 000 | ||
Физические характеристики | |||
Потребляемая мощность: ждущий режим/чтение-запись, Вт | 1,3/2,5 | ||
Ударопрочность | 1500G | ||
Среднее время наработки на отказ, ч | |||
Габаритные размеры: ДхВхГ, мм | 99,8×69,63×9,3 | ||
Масса, г | 101 | ||
Гарантийный срок, лет | 5 | ||
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Недавно просмотренные товары
-
Серверный корпус 3U NR-R316 БП 1000Вт 16xHot Swap SAS/SATA (EATX 12×13, Slim CD, 650mm) черный
95000,00 ₽ -
Серверный корпус 2U NR-R2012 2×800Вт 12xHot Swap SAS/SATA (ATX 10×12, 550mm), черный, Negorack
97000,00 ₽ -
Серверный шкаф 19″ 36U RackPro EA6A36 (600х1000х1800), перф, модерн, вентиляторы/розетки в комплекте
114800,00 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.